美国独立日 - 交易时间
30 June 2025
Trading announcements
由于7月4日美国独立日影响,部分交易品种的交易时间将有所调整。请查看下方详细信息。
所有时间均为格林尼治标准时间。
| 星期四 03/07/2025 | 星期五 04/07/2025 | |
| 外汇 | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属 | ||
| Gold – XAUUSD | 正常时间 | 16:45提前休市 |
| Gold – XAUEUR | 正常时间 | 16:45提前休市 |
| Silver – XAGUSD | 正常时间 | 16:45提前休市 |
| Platinum – XPTUSD | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| Palladium – XPDUSD | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| 能源 | ||
| WTI Oil – XTIUSD | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| Brent Crude – XBRUSD | 正常时间 | 17:30提前休市 |
| XNGUSD | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| 美国指数 | ||
| US30Cash | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| US500Cash | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| US100cash | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| 英国指数 | ||
| UK100Cash | 20:00提前休市 | 正常时间 |
| 欧洲指数 | ||
| GER40Cash | 20:00提前休市 | 正常时间 |
| EU50Cash | 20:00提前休市 | 20:00提前休市 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 20:00提前休市 |
| ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲指数 | ||
| JPN225Cash | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| HK50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| CHINA50Cash | 正常时间 | 20:00提前休市 |
| AUS200CASH | 正常时间 | 20:00提前休市 |
| 商品期货 | ||
| Gold_xx | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| Silver_xx | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| WTI_xx | 正常时间 | 17:00提前休市 |
| Brent_xx | 正常时间 | 17:30提前休市 |
| 指数期货 | ||
| US500xx | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| US100xx | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| US30xx | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| GER40xx | 20:00提前休市 | 正常时间 |
| 美股 | ||
| US shares | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| 差价合约 | ||
| US CFDs | 17:15提前休市 | 17:00提前休市 |
| 加密货币 | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。