英国银行假日 - 交易时间
6 August 2025
Trading announcements
由于8月25日英国银行假日的影响,部分交易品种的交易时间将有所调整。详情请见下方。
所有时间均为格林尼治标准时间。
| 2025年8月25日 | 2025年8月26日 | |
| 外汇 | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属 | ||
| Gold – XAUUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| Gold – XAUEUR | 正常时间 | 正常时间 |
| Silver – XAGUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| Platinum – XPTUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| Palladium – XPDUSD | 休市 | 正常时间 |
| 能源 | ||
| WTI Oil – XTIUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| Brent Crude – XBRUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| XNGUSD | 正常时间 | 正常时间 |
| 美国指数 | ||
| US30Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| US500Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| US100cash | 正常时间 | 正常时间 |
| 英国指数 | ||
| UK100Cash | 休市 | 00:00晚开盘 |
| 欧洲指数 | ||
| GER40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| EU50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| FRA40Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| ESP35CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| 亚洲指数 | ||
| JPN225Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| HK50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| CHINA50Cash | 正常时间 | 正常时间 |
| AUS200CASH | 正常时间 | 正常时间 |
| 商品期货 | ||
| Gold_xx | 正常时间 | 正常时间 |
| Silver_xx | 正常时间 | 正常时间 |
| WTI_xx | 正常时间 | 正常时间 |
| Brent_xx | 正常时间 | 正常时间 |
| 指数期货 | ||
| US500xx | 正常时间 | 正常时间 |
| US100xx | 正常时间 | 正常时间 |
| US30xx | 正常时间 | 正常时间 |
| GER40xx | 正常时间 | 正常时间 |
| 美股 | ||
| US shares | 正常时间 | 正常时间 |
| 差价合约 | ||
| US CFDs | 正常时间 | 正常时间 |
| 加密货币 | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。