复活节交易时间通知
16 April 2025
Trading announcements
由于受复活节影响,部分产品交易时间将在4月18日,4月21日,4月22日变更如下.请查看以下细则。
所有时间均为格林尼治标准时间。
| 四月18日星期五 | 四月21日星期一 | 四月22日星期二 | |
| 外汇 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
| 贵金属 | |||
| XAUUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| XAUEUR | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| XAGUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| XPTUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| XPDUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| 能源 | |||
| XTIUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| XBRUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| XNGUSD | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| 美国指数 | |||
| US30Cash | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| US500Cash | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| US100cash | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| 英国指数 | |||
| UK100Cash | 休市 | 休市 | 1:00开盘 |
| 欧洲指数 | |||
| GER40Cash | 休市 | 休市 | 正常时间 |
| EU50Cash | 休市 | 休市 | 12:15开盘 |
| FRA40Cash | 休市 | 休市 | 6:00开盘 |
| ESP35CASH | 休市 | 休市 | 正常时间 |
| 亚洲指数 | |||
| JPN225Cash | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| HK50Cash | 休市 | 休市 | 正常时间 |
| CHINA50Cash | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| AUS200CASH | 休市 | 休市 | 23:50开盘 |
| 贵金属期货 | |||
| Gold_xx | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| 指数期货 | |||
| US500xx | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| US100xx | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| US30xx | 休市 | 正常时间 | 正常时间 |
| GER40xx | 休市 | 休市 | 正常时间 |
| 股票 | |||
| USA shares | 休市 | 休市 | 正常时间 |
| 差价合约 | |||
| CFDs US | 休市 | 休市 | 正常时间 |
| 加密货币 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 |
上述信息在分发时是准确的。然而,它仅用于指导目的,可能会有所更改。