圣诞节和新年假期(2025–2026):交易时间
17 December 2025
Trading announcements
由于 2025–2026 年圣诞节及新年假期,部分交易品种的交易时间将进行调整。
请在下方查看。
所有时间均为 GMT。
| 市场 / 交易品种 | 周三 24/12/2025(GMT) |
周四 25/12/2025(GMT) |
周五 26/12/2025(GMT) |
周一 29/12/2025(GMT) |
周二 30/12/2025(GMT) |
周三 31/12/2025(GMT) |
周四 01/01/2026(GMT) |
周五 02/01/2026(GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | ||||||||
| 外汇 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| 贵金属 | ||||||||
| XAUUSD | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XAUEUR | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XAGUSD | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XPTUSD | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XPDUSD | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| 能源 | ||||||||
| XTIUSD | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| XBRUSD | 提前收市 19:00 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 20:00 | 休市 | 正常交易时间 |
| XNGUSD | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| 美国 CFD 指数 | ||||||||
| US30Cash | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| US500Cash | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| US100Cash | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| 英国 CFD 指数 | ||||||||
| UK100Cash | 提前收市 13:00 | 休市 | 休市 | 提前收市 22:00 | 正常交易时间 | 提前收市 13:00 | 休市 | 提前收市 22:00 |
| 欧洲 CFD 指数 | ||||||||
| GER40Cash | 休市 | 休市 | 休市 | 提前收市 22:00 | 提前收市 21:00 | 休市 | 休市 | 提前收市 22:00 |
| EU50Cash | 休市 | 休市 | 休市 | 提前收市 22:00 | 提前收市 21:00 | 休市 | 休市 | 提前收市 22:00 |
| FRA40Cash | 提前收市 14:00 | 休市 | 休市 | 07:00–22:00 | 正常交易时间 | 提前收市 14:00 | 休市 | 07:00–22:00 |
| ESP35Cash | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
| 亚洲 CFD 指数 | ||||||||
| JPN225Cash | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| HK50Cash | 提前收市 04:00 | 休市 | 休市 | 01:15–22:00 | 正常交易时间 | 提前收市 04:00 | 休市 | 01:15–22:00 |
| CHINA50Cash | 提前收市 17:45 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| AUS200Cash | 提前收市 03:30 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 提前收市 03:30 | 休市 | 正常交易时间 |
| 软商品期货 | ||||||||
| Gold_xx | 提前收市 18:45 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| 指数期货 | ||||||||
| US500xx | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| US100xx | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| US30xx | 提前收市 18:15 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| GER40xx | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 |
| 股票 | ||||||||
| 美国股票 | 提前收市 18:00 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 |
| 加密货币 | ||||||||
| 加密货币 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
以上信息在发布时为准确无误。但该信息仅供参考,可能会有所变动。
如需更多信息,请参阅 SquaredFinancial 交易平台上的平台交易品种(Symbol)规格说明。