账户类型规格
我们提供 2 种拥有卓越交易条件的不同帐户类型,可满足您的所有财务需求。
SquaredPro
| 平均点差(欧元/美元) | 1.6 点起 |
| 手续费 1 | 无手续费 |
| 最低存款 | 0 USD |
| 建议存款 | 200 USD |
| 可用基准货币 | EUR, USD, GBP, CHF |
| 平台 | Mobile App, MT4, MT5 |
| 最低交易量 (FX) | 0.01 |
| 掉期 |
|
| 追加保证金水平 | 100% |
SquaredElite
| 平均点差(欧元/美元) | 0.0 点起 |
| 手续费 1 | $7美元/手 |
| 最低存款 | 500 USD |
| 建议存款 | 2,000 USD |
| 可用基准货币 | EUR, USD, GBP, CHF |
| 平台 | Mobile App, MT4, MT5 |
| 最低交易量 (FX) | 0.01 |
| 掉期 |
|
| 追加保证金水平 | 100% |
- 佣金因产品而异。