Christmas and New Year holidays (2025-2026): Trading Hours
17 December 2025
Trading announcements
Due to the Christmas and New Year holidays (2025–2026), the trading schedule will be adjusted for certain instruments.
Please check them below.
All times are GMT.
| Market / Instrument | Wed 24/12/2025 (GMT) |
Thu 25/12/2025 (GMT) |
Fri 26/12/2025 (GMT) |
Mon 29/12/2025 (GMT) |
Tue 30/12/2025 (GMT) |
Wed 31/12/2025 (GMT) |
Thu 01/01/2026 (GMT) |
Fri 02/01/2026 (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | ||||||||
| Forex | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Metals | ||||||||
| XAUUSD | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XAUEUR | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XAGUSD | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XPTUSD | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XPDUSD | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Energies | ||||||||
| XTIUSD | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| XBRUSD | Early close 19:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Closed | Normal Hours |
| XNGUSD | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US CFD Indices |
||||||||
| US30Cash | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US500Cash | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US100Cash | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| UK CFD Index |
||||||||
| UK100Cash | Early close 13:00 | Closed | Closed | Early close 22:00 | Normal Hours | Early close 13:00 | Closed | Early close 22:00 |
| European CFD Indices |
||||||||
| GER40Cash | Closed | Closed | Closed | Early close 22:00 | Early close 21:00 | Closed | Closed | Early close 22:00 |
| EU50Cash | Closed | Closed | Closed | Early close 22:00 | Early close 21:00 | Closed | Closed | Early close 22:00 |
| FRA40Cash | Early close 14:00 | Closed | Closed | 07:00–22:00 | Normal Hours | Early close 14:00 | Closed | 07:00–22:00 |
| ESP35Cash | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Asian CFD Indices |
||||||||
| JPN225Cash | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| HK50Cash | Early close 04:00 | Closed | Closed | 01:15–22:00 | Normal Hours | Early close 04:00 | Closed | 01:15–22:00 |
| CHINA50Cash | Early close 17:45 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| AUS200Cash | Early close 03:30 | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Early close 03:30 | Closed | Normal Hours |
| Soft Commodities Futures |
||||||||
| Gold_xx | Early close 18:45 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Index Futures |
||||||||
| US500xx | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US100xx | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| US30xx | Early close 18:15 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| GER40xx | Closed | Closed | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours |
| Equities | ||||||||
| USA shares | Early close 18:00 | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| Cryptocurrencies | ||||||||
| Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
The information above is accurate at the time of its distribution. It is, however, intended for guidance purposes only and is subject to change.
For more information, please refer to the platform symbol specification on the SquaredFinancial trading platform.