Día de la Independencia de Estados Unidos - Horario de trading
30 June 2025
Trading announcements
Con motivo de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, el horario de trading se modificará para algunos instrumentos. Se recomienda a los operadores revisar.
Todas las horas son GMT.
| 3/7/2025 | 4/7/2025 | |
| Forex | Horario normal | Horario normal |
| Metales | ||
| Oro – XAUUSD | Horario normal | Cierre anticipado 16:45 |
| Oro – XAUEUR | Horario normal | Cierre anticipado 16:45 |
| Plata – XAGUSD | Horario normal | Cierre anticipado 16:45 |
| Platino – XPTUSD | Horario normal | Cierre anticipado 17:00 |
| Paladio – XPDUSD | Horario normal | Cierre anticipado 17:00 |
| Energías | ||
| WTI Crude Oil – XTIUSD | Horario normal | Cierre anticipado 17:00 |
| Brent Crude Oil – XBRUSD | Horario normal | Cierre anticipado 17:30 |
| Natural Gas – XNGUSD | Horario normal | Cierre anticipado 17:00 |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | ||
| US30Cash | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| US500Cash | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| US100cash | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | ||
| UK100Cash | Cierre anticipado 20:00 | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | ||
| GER40Cash | Cierre anticipado 20:00 | Horario normal |
| EU50Cash | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:00 |
| FRA40Cash | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | ||
| JPN225Cash | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| HK50Cash | Horario normal | Horario normal |
| CHINA50Cash | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| AUS200CASH | Horario normal | Cierre anticipado 20:00 |
| Futuros de materias primas blandas | ||
| Gold_xx | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| Silver_xx | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| WTI_xx | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| Brent_xx | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 17:30 |
| Futuros de índices | ||
| US500xx | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| US100xx | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| US30xx | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| GER40xx | Cierre anticipado 20:00 | Horario normal |
| Acciones | ||
| US shares | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| Contratos por diferencia | ||
| CFDs US | Cierre anticipado 17:15 | Cierre anticipado 17:00 |
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.