Horario de trading – Día del Trabajador
28 April 2025
Trading announcements
Con motivo del Con motivo del Día del Trabajador, el 1 de mayo, el horario de trading se modificará para algunos instrumentos. Se recomienda a los operadores revisar.
Todas las horas son GMT.
| 30/4/2025 | 1/5/2025 | 2/5/2025 | |
| Forex | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Metales | |||
| Oro – XAUUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Oro – XAUEUR | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Plata – XAGUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Platino – XPTUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Paladio – XPDUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Energías | |||
| WTI Crude Oil – XTIUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Brent Crude Oil – XBRUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Natural Gas – XNGUSD | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de EE. UU. | |||
| US30Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US500Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US100cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índice de contratos por diferencia del Reino Unido | |||
| UK100Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Europa | |||
| GER40Cash | Cierre anticipado 19:55 | Cerrado | Horario normal |
| EU50Cash | Cierre anticipado 19:55 | Cerrado | Apertura tardía 00:20 |
| FRA40Cash | Cierre anticipado 19:55 | Cerrado | Apertura tardía 06:05 |
| ESP35CASH | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Índices de contratos por diferencia de Asia | |||
| JPN225Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| HK50Cash | Horario normal | Cerrado | Horario normal |
| CHINA50Cash | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| AUS200CASH | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de materias primas blandas | |||
| Gold_xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Futuros de índices | |||
| US500xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US100xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| US30xx | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| GER40xx | Cierre anticipado 18:55 | Cerrado | Apertura tardía 00:20 |
| Acciones | |||
| US shares | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Contratos por diferencia | |||
| CFDs US | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
| Criptomonedas | Horario normal | Horario normal | Horario normal |
La información anterior es exacta en el momento de su distribución. No obstante, su finalidad es meramente orientativa y está sujeta a cambios.