عيد الاستقلال الأميركي - ساعات التداول
30 June 2025
Trading announcements
بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي في 4 يوليو، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
| 3 يوليو 2025 | 4 يوليو 2025 | |
| الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| المعادن | ||
| الذهب – XAUUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 16:45 |
| الذهب – XAUEUR | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 16:45 |
| الفضة – XAGUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 16:45 |
| البلاتينيوم – XPTUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| البلاديوم – XPDUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| الطاقات | ||
| نفط تكساس – XTIUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| خام برنت – XBRUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:30 |
| الغاز الطبيعي – XNGUSD | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | ||
| US30Cash | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| US500Cash | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| US100cash | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | ||
| UK100Cash | إقفال مبكر 20:00 | الجدول الاعتيادي |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | ||
| GER40Cash | إقفال مبكر 20:00 | الجدول الاعتيادي |
| EU50Cash | إقفال مبكر 20:00 | إقفال مبكر 20:00 |
| FRA40Cash | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 20:00 |
| ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | ||
| JPN225Cash | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| HK50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 20:00 |
| AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 20:00 |
| العقود الآجلة على السلع | ||
| Gold_xx | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| Silver_xx | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| WTI_xx | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:00 |
| Brent_xx | الجدول الاعتيادي | إقفال مبكر 17:30 |
| العقود الآجلة على المؤشرات | ||
| US500xx | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| US100xx | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| US30xx | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| GER40xx | إقفال مبكر 20:00 | الجدول الاعتيادي |
| الأسهم | ||
| الأسهم الأميركية | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| العقود مقابل الفروقات | ||
| العقود مقابل الفروقات الأميركية | إقفال مبكر 17:15 | إقفال مبكر 17:00 |
| العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.