يوم الذكرى الأميركي وعطلة مصرفية في المملكة المتحدة - ساعات التداول
بمناسبة يوم الذكرى الأميركي وعطلة مصرفية في المملكة المتحدة في 26 و27 مايو، سيخضع للتغيير جدول التداول لبعض الأدوات المالية. يرجى الاطلاع عليها أدناه.
الأوقات بتوقيت غرينتش.
| يوم الذكرى | عطلة مصرفية في المملكة المتحدة | |
| 26 مايو 2025 | 27 مايو 2025 | |
| الفوركس | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| المعادن | ||
| الذهب – XAUEUR | إقفال مبكر 18:15 | الجدول الاعتيادي |
| الفضة – XAGUSD | إقفال مبكر 18:15 | الجدول الاعتيادي |
| البلاتينيوم – XPTUSD | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| البلاديوم – XPDUSD | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| الطاقات | ||
| نفط تكساس – XTIUSD | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| خام برنت – XBRUSD | إقفال مبكر 17:30 | الجدول الاعتيادي |
| الغاز الطبيعي – XNGUSD | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأميركية | ||
| US30Cash | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| US500Cash | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| US100cash | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات البريطانية | ||
| UK100Cash | مقفل | افتتاح متأخر 00:00 |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الأوروبية | ||
| GER40Cash | إقفال مبكر 20:00 | الجدول الاعتيادي |
| EU50Cash | إقفال مبكر 20:00 | الجدول الاعتيادي |
| FRA40Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| ESP35CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| العقود مقابل الفروقات على المؤشرات الآسيوية | ||
| JPN225Cash | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| HK50Cash | إقفال مبكر 8:30 | الجدول الاعتيادي |
| CHINA50Cash | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| AUS200CASH | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
| العقود الآجلة على السلع | ||
| Gold_xx | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| Silver_xx | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| WTI_xx | إقفال مبكر 18:30 | الجدول الاعتيادي |
| Brent_xx | إقفال مبكر 17:30 | الجدول الاعتيادي |
| العقود الآجلة على المؤشرات | ||
| US500xx | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| US100xx | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| US30xx | إقفال مبكر 17:00 | الجدول الاعتيادي |
| GER40xx | إقفال مبكر 19:55 | الجدول الاعتيادي |
| الأسهم | ||
| الأسهم الأميركية | مقفل | الجدول الاعتيادي |
| العقود مقابل الفروقات | ||
| العقود مقابل الفروقات الأميركية | مقفل | الجدول الاعتيادي |
| العملات المشفرة | الجدول الاعتيادي | الجدول الاعتيادي |
إن المعلومات الواردة أعلاه هي صحيحة في وقت نشرها. إلا أن هدفها إرشادي لا غير وهي خاضعة للتغيير.